Unidad 15: La Edad Contemporánea | Web interactivas | Jclic |
La Edad Contemporánea. El siglo XIX | ||
España en el siglo XIX | ||
LAS GRANDES TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XIX (SM Ud. 13) | ||
La Edad Contemporánea. Siglos XX y XXI | ||
España en los siglos XX y XXI | ||
EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL (SM Ud. 13) | ||
La comunidad en la Edad Contemporánea | ||
Conozco el arte y la cultura. Mirar un cuadro | ||
Geografía física del mundo | ||
La Unión Europea | ||
La Edad Contemporánea: siglos XIX y XXI | ||
La línea del tiempo |
sábado, 18 de junio de 2011
CONOCIMIENTO. Unidad 15: La Edad Contemporánea
jueves, 9 de junio de 2011
LENGUA. Unidad 15: Naturaleza poética
Unidad 15: Naturaleza poética | Web interactivas | Jclic |
Metáfora y metonimia | ||
Palabras sin normas ortográficas | ||
Las lenguas de España | ||
Caligramas | ||
Comentar poemas | ||
Sé hacer la ficha de un autor | ||
Frases hechas | ||
Palabras homófonas | ||
Complemento circunstancial |
U. 15 AZAR Y PROBABILIDAD
Unidad 15: Azar y probabilidad | Web interactivas | Jclic |
Situaciones y experiencias aleatorias | ||
Clases de sucesos | SEGURO, POSIBLE O IMPOSIBLE (SM Ud. 15) | |
Probabilidades y fracciones | ||
La probabilidad a partir de los datos | ||
Aumentar un 25% | ||
Disminuir un 25% | ||
P: Utilizo la lógica y el ingenio | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 15) |
viernes, 3 de junio de 2011
U. 14 LA EDAD MODERNA
Unidad 14: La Edad Moderna | Web interactivas | Jclic |
Así fue la Edad Moderna | ||
EL DESARROLLO CULTURAL EN LA EDAD MODERNA (SM Ud. 12) | ||
La España de los Reyes Católicos | ||
España en los siglos XVI y XVII | ||
España en el siglo XVIII | ||
La comunidad en la Edad Moderna | ||
Conozco mi entorno. Cultivos de otras tierras | ||
Geografía física del mundo y de Europa | ||
jueves, 2 de junio de 2011
U. 14 EN BUSCA DEL MONSTRUO
Unidad 14: En busca del monstruo | Web interactivas | Jclic |
Tabú y eufemismo | ||
PALABRAS TABÚ Y EUFEMISMOS (SM Ud. 15) | ||
Palabras homófonas | ||
Clases de oraciones. La interjección | ||
CLASES DE ENUNCIADOS (SM Ud. 14) | ||
Escribir versos encadenados | ||
Recitar poesías | ||
Reflexiono sobre mi realidad | ||
Onomatopeyas | ||
Siglas y abreviaturas | ||
Complemento circunstancial |
miércoles, 1 de junio de 2011
U. 14 ESTADÍSTICA
4: Estadística | Web interactivas | Jclic |
Variables estadísticas | TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS | |
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa | FRECUENCIA Y PROBABILIDAD | |
DIAGRAMA DE BARRAS | ||
RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS | ||
EL ESCARABAJO DE ORO | ||
Representación gráfica de datos agrupados | ||
La media, la mediana y la moda | LOS DATOS ESTADÍSTICOS | |
MEDIANA Y DISPERSIÓN | ||
PROMEDIO Y MODA | ||
PARÁMETROS ESTADÍSTICOS | ||
REGISTRO DE DATOS | ||
LA MEDIA ARITMÉTICA | ||
LA MEDIA Y LA GRÁFICA | ||
MEDIA Y MEDIANA | ||
Aumentar un 10% | ||
Disminuir un 10% | ||
P: Resuelvo problemas en el espacio | TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | |
RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 15) | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 15 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)