



4: Estadística | Web interactivas | Jclic |
Variables estadísticas | TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS | |
Frecuencia absoluta y frecuencia relativa | FRECUENCIA Y PROBABILIDAD | |
| DIAGRAMA DE BARRAS | ||
| RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS | ||
| EL ESCARABAJO DE ORO | ||
Representación gráfica de datos agrupados | ||
La media, la mediana y la moda | LOS DATOS ESTADÍSTICOS | |
| MEDIANA Y DISPERSIÓN | ||
| PROMEDIO Y MODA | ||
| PARÁMETROS ESTADÍSTICOS | ||
| REGISTRO DE DATOS | ||
| LA MEDIA ARITMÉTICA | ||
| LA MEDIA Y LA GRÁFICA | ||
| MEDIA Y MEDIANA | ||
Aumentar un 10% | ||
Disminuir un 10% | ||
P: Resuelvo problemas en el espacio | TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | |
| RESUELVE PROBLEMAS (SM Ud. 15) | ||
| AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 15 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario